- ホーム
- 会社案内
会社案内
私ども、山登土地開発株式会社は宮嵜 徳千代により創設され、当初よりこの城山で不動産業を営んでまいりました。生活の3大要素[衣・食・住]の一つ ”住” を取り扱うことを業とした時より、ただ売るだけ買うだけではなく、お客様との会話を重視し、安心なお取引、購入後・売却後の生活を満足いただけるようにご提案しております。
私たちはお客様に ご信頼をいただき、おかげさまで令和5年(西暦2023年)現在、創業58年を迎えることができました。これからも地元に信頼される会社、社員であるよう努力していく所存です。
会社概要
所在地 | 神奈川県相模原市緑区城山2丁目1番12号 |
---|---|
商 号 | 山登土地開発株式会社 [ヤマトトチカイハツカブシキガイシャ] |
代表者 | 宮嵜 秀幸 |
業 種 | 不動産売買・賃貸・管理・仲介・コンサルティング 住宅・店舗の建築・リフォーム ほか |
宅地建物取引業免許 | 神奈川県知事免許(14)7156号 |
建設業許可 | 神奈川県知事許可(般-2)42676号 |
賃貸住宅管理業者 | 国土交通大臣(01)第002446号 |
不動産コンサルティング | 国土交通大臣登録(3)第28160号 |
加盟団体 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
TEL | 042-782-2337 |
FAX | 042-782-5447 |
交通 | JR横浜線・京王相模原線「橋本駅」バス18分「都井沢」停歩1分 |
業務詳細
売買及び賃貸 |
・土地・新築戸建・中古戸建・分譲マンション・中古マンション ・賃貸マンション・アパート・貸事務所・店舗・貸ビル・テナント・一棟売ビル ・駐車場・倉庫・買替え・メンテナンス (宅地建物取引士3名) |
---|---|
建設 |
・木工事全般・新築・増改築 ・高気密高断熱高耐震・トステムスーパーウォール施工技術認定店 ・ゼロエネルギー住宅(ZEH) ・リフォーム全般(内装・外装・塗装・防水・外構工事) ・ビルメンテナンス(賃貸物件の維持管理) ・空家再生 |
管理 | ・マンション・アパート・事務所・倉庫・ビル・駐車場 |
代行業 | ・管理委託契約に基づく業務(代理契約・家賃回収他) |
コンサルティング |
・資産運用・相続・税制・土地活用・設計・マンション経営 ・親族などの空家再生有効活用 ・不動産投資分析 |
保険業 | ・損害保険ジャパン 代理店 |
取引銀行 | きらぼし銀行・りそな銀行・横浜銀行・JA町田市・神奈川つくいJA |
沿革
昭和40年 | 宮嵜 徳千代により 山登土地開発 創設 |
---|---|
昭和48年 | 法人化 山登土地開発株式会社となる。 資本金100万円 代表者 宮嵜 豊司 |
昭和62年 | 建設業許可(神奈川県知事)取得。建設業を本格稼動開始 |
昭和63年 | センチュリー21に加盟 |
平成5年 | 本店を城山町城山2-1-15に移転 |
平成7年 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成9年 | 城山2-1-12に新社屋完成 本店を当地に移転 神奈川県知事より宅地建物取引業表彰を受ける |
平成12年 | 西暦2000年を機に、センチュリー21を脱会。 地元密着型営業形態を強化するため、大手資本と同位置ではなく 一歩さがってお客様と同位置にいることを優先とした |
平成14年 | 建設部をAirsHome(エアーズホーム)と改称 |
平成15年 | トステムSW(スーパーウォール)認定店となる。高気密高断熱住宅の施工開始 宮嵜 豊司 代表取締役退任 宮嵜 秀幸 代表取締役就任 |
平成19年 | 津久井郡が相模原市に編入されたことにより、所在地が相模原市に |
平成22年 | 区制となり、所在地が緑区城山2丁目に 横浜SW会に入会 |
平成23年 | 長期優良住宅施工開始 国土交通省 先進事業に参加を始める |
平成24年 | 国土交通省 地域型住宅ブランド化事業 平成24年度に採択 耐震等級3、省エネ等級4を標準化 神奈川相続対策プロジェクトチーム発足 南区・中央区・緑区で無料相談会を開催 |
平成25年 | 国土交通省 地域型住宅ブランド化事業 平成25年度に採択 里まちネットワークに参加 経済産業省ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)採択 実績報告 |
平成26年 | 国土交通省 地域型住宅ブランド化事業 平成26年度に採択 アソビエクラブ湘 ShoW(横浜SW会) 経済産業省ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)採択 |
平成27年 | ゼロエネラボ開設 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 平成27年度に採択 アソビエクラブ湘 ShoW(横浜SW会) 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 |
平成28年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 平成28年度に採択 アソビエクラブ湘 ShoW(横浜SW会) 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 ハウス オブ ザ イヤー イン エナジー2016 優秀賞獲得 (アソビエクラブ湘 代願 地域6) |
平成29年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 平成29年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 ハウス オブ ザ イヤー イン エナジー2017 優秀賞獲得 (地域5) |
平成30年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 平成30年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 |
令和1年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 令和1年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 |
令和2年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 令和2年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 |
令和3年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 令和3年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 |
令和4年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 令和4年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 LIXIL MEMBERS CONTEST 2022 新築部門 『地域特別賞』受賞 |
令和5年 | 国土交通省 地域型住宅グリーン化事業 令和5年度に採択 未来につなぐ100年住宅(相模原木材センター) 国土交通省ゼロエネルギーハウス 採択 東京都 東京ゼロエミ 令和5年度水準3に採択 |
これまでの高性能住宅の実績
当社では、2006年より高性能住宅(高耐震・高断熱・高気密)の建築に取り組み、
お客様に、より快適な住まいを提供できるよう努めております。
以下の表は、これまでに当社で建築したお住まいの断熱・気密性能の実績です。
完成年月 | 建物名 | 所在地 | 外皮平均熱貫流率 (UA値) |
冷房期 平均日射取得率 (ηAC値) | 相当隙間面積 (C値) (実測値) |
---|---|---|---|---|---|
2006年10月 | K様邸 | 厚木市三田 | 2.46 W/m2K(Q値) | 0.063(μ値) | 0.60 cm2/m2 |
2008年1月 | M様邸 | 相模原市緑区元橋本町 | 2.69 W/m2K(Q値) | 0.059(μ値) | 0.58 cm2/m2 |
2009年12月 | K様邸 | 相模原市緑区根小屋 | 2.55 W/m2K(Q値) | 0.049(μ値) | 0.51 cm2/m2 |
2011年3月 | H様邸 | 相模原市緑区久保沢 | 2.39 W/m2K(Q値) | 0.068(μ値) | 0.46 cm2/m2 |
2011年12月 | F様邸 | 町田市相原町 | 2.05 W/m2K(Q値) | 0.058(μ値) | 0.66 cm2/m2 |
2012年6月 | T様邸 | 相模原市緑区城山 | 2.05 W/m2K(Q値) | 0.069(μ値) | 0.77 cm2/m2 |
2012年11月 | S様邸 | 相模原市緑区城山 | 2.02 W/m2K(Q値) | 0.062(μ値) | 0.84 cm2/m2 |
2013年4月 | O様邸 | 相模原市緑区町屋 | 2.18 W/m2K(Q値) | 0.061(μ値) | 0.36 cm2/m2 |
2014年3月 | F様邸 | 相模原市南区若松 | 2.12 W/m2K(Q値) | 0.055(μ値) | 0.34 cm2/m2 |
2014年5月 | M様邸 | 相模原市緑区中沢 | 0.6 W/m2K | 1.9 | 0.23 cm2/m2 |
2014年10月 | K様邸 | 相模原市緑区城山 | 2.15 W/m2K(Q値) | 0.044(μ値) | 0.35 cm2/m2 |
2015年10月 | O様邸 | 相模原市緑区相原 | 0.58 W/m2K | 1.9 | 0.25 cm2/m2 |
2016年4月 | T様邸 | 相模原市緑区城山 | 0.52 W/m2K | 1.8 | 0.18 cm2/m2 |
2016年8月 | I様邸 | 相模原市緑区城山 | 0.59 W/m2K | 1.9 | 0.27 cm2/m2 |
2016年9月 | M様邸 | 相模原市緑区中野 | 0.59 W/m2K | 2.2 | 0.17 cm2/m2 |
2017年4月 | O様邸 | 相模原市緑区城山 | 0.54 W/m2K | 1.8 | 0.24 cm2/m2 |
2017年4月 | T様邸 | 相模原市緑区城山 | 0.58 W/m2K | 2.0 | 0.30 cm2/m2 |
2017年8月 | R様邸 | 相模原市緑区橋本 | 0.49 W/m2K | 1.4 | 0.23 cm2/m2 |
2018年4月 | F様邸 | 相模原市緑区町屋 | 0.50 W/m2K | 1.8 | 0.38 cm2/m2 |
2018年7月 | M様邸 | 相模原市緑区橋本 | 0.47 W/m2K | 1.5 | 0.29 cm2/m2 |
2018年7月 | Y様邸 | 相模原市緑区相原 | 0.51 W/m2K | 2.0 | 0.29 cm2/m2 |
2018年8月 | T様邸 | 相模原市緑区城山 | 0.52 W/m2K | 1.8 | 0.18 cm2/m2 |
2018年10月 | T様邸 | 相模原市緑区久保沢 | 0.50 W/m2K | 1.3 | 0.20 cm2/m2 |
2019年2月 | I様邸 | 相模原市緑区中野 | 0.46 W/m2K | 1.8 | 0.22 cm2/m2 |
2019年3月 | F様邸 | 相模原市緑区町屋 | 0.52 W/m2K | 2.0 | 0.23 cm2/m2 |
2019年7月 | S様邸 | 相模原市緑区大島 | 0.49 W/m2K | 1.7 | 0.20 cm2/m2 |
2019年9月 | H様邸 | 町田市木曽西 | 0.58 W/m2K | 1.3 | 0.28 cm2/m2 |
2020年11月 | W様邸 | 川崎市高津区 | 0.45 W/m2K | 1.6 | 0.18 cm2/m2 |
2021年7月 | U様邸 | 町田市相原町 | 0.48 W/m2K | 2.1 | 0.10 cm2/m2 |
2022年9月 | T様邸 | 相模原市緑区向原 | 0.44 W/m2K | 1.5 | 0.13 cm2/m2 |
2023年3月 | F様邸 | 相模原市緑区向原 | 0.42 W/m2K | 1.5 | 0.18 cm2/m2 |
2024年3月 | I様邸 | 相模原市緑区久保沢 | 0.41 W/m2K | 1.1 | 0.13 cm2/m2 |
2024年7月 | M様邸 | 町田市木曽西 | 0.45 W/m2K | 1.9 | 0.22 cm2/m2 |
2024年9月 | T様邸 | 相模原市緑区川尻 | 0.38 W/m2K | 1.1 | 0.16 cm2/m2 |
数値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。
ηAC値・・・冷房期において住宅にどれくらいの日射が入ってくるのかを数値化したもので、
数値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。
C値・・・家の大きさ(面積)に対して、どの程度の面積のスキマが存在するのかを数値化したもので、
数値が小さいほど気密性が高いことを表します。
住まいの断熱について詳しく知りたい方はこちら
住まいの気密について詳しく知りたい方はこちら
ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)今後の普及率目標
令和2年度2020 目標(実績) |
令和3年度2021 目標(実績) |
令和4年度2022 目標(実績) |
令和5年度2023 目標(実績) |
2025年度 目標 |
|
ZEH受託率 | 50%(60%) | 67%(50%) | 100%(100%) | 25%(25%) | 90% |
Nearly ZEH受託率 | 0%(0%) | 0%(0%) | 0%(0%) | 0%(0%) | 0% |
ZEHシリーズ受託率 | 50%(60%) | 67%(50%) | 100%(100%) | 25%(25%) | 0% |
その他の住宅受託率 | 50%(40%) | 34%(50%) | 0%(0%) | 75%(75%) | 10% |
BELS表示割合 | 50%(50%) | 100%(50%) | 100%(20%) | 100%(100%) | 100% |
平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業ZEHビルダー登録申請に際し、
上記の目標を公開します。
弊社は平成24年よりZEH(ネットゼロエネルギーハウス)の施工を手掛けており、第1棟目の平成25年5月竣工から現在まで消費エネルギーと創エネルギーの実データーを蓄積し分析しております。
実データーの分析は非常に有効で、
住まい手の意識向上無くしては実現できないゼロエネ住宅の運用に貢献できていると自負しております。
また、シミュレーションだけでなく実データーを持つことによって、
至らぬところはあると思いますが、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)の
有効性・必要性を分かりやすくご説明することができるようになりました。
数ではハウスメーカーにかないませんが、一棟々丁寧に施工し性能向上を実現し、ZEHの普及に努め、
今後の普及率目標を達成していきたいと思います。
ZEHビルダーとは、
本事業の趣旨ならびに、「ZEHロードマップ」の意義に基づき、自社が受注する住宅のうちZEH(Neary ZEHを含む)が占める割合を2020年度までに50%以上とする事業目標(以下「ZEH普及目標」という)を掲げるハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者、建売住宅販売者等をSIIは「ZEHビルダー」と定め、公募します。 SIIは、登録されたZEHビルダーをホームページで公表します。また、政府は、登録されたZEHビルダーの情報を元にZEH普及に向けた更なる施策を検討する予定です。
出典 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)